Categoria
O baixo odor PP especial alterou o interior automotivo plástico dos PP das partículas da resina
Visão geral Descrição do produto Descrição do produto O polipropileno é um tipo de polímero com grandes moléculas de un
Overview
Descrição do produto
Informação básica.
Modelo NÃO. | PP |
Marca | OEM e ODM |
Nome | Resina PP de polipropileno virgem |
Pacote de Transporte | 25kg/saco |
Especificação | Customizável |
Marca comercial | Lairong |
Origem | China |
Código HS | 3901100001 |
Capacidade de produção | 50.000 toneladas métricas por ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
Descrição do produto
Polipropileno é um tipo de polímero com grandes moléculas de unidades estruturais repetidas de monômeros. Esses monômeros estão ligados entre si por ligações covalentes para formar o polímero. Eles têm um alto peso molecular e consistem em mais de 10.000 átomos. No processo de síntese, conhecido como polimerização, são obtidas cadeias poliméricas mais longas. Existem dois tipos principais de polímeros dependendo do método de síntese, um é o homopolímero e o outro é o copolímero.
Parâmetros do produto
Item de teste | Unidade | Valor típico | Padrão de teste | ||
BR4101 | BR4220 | ||||
MFR | g/10min | 0,23 | 0,25 | GB/T 3682-2000 | |
tensão de escoamento de tração | MPa | 25 | 24 | GB/T 1040.2-2006 | |
Deformação nominal na ruptura | % | 560 | 550 | GB/T 1040.2-2006 | |
módulo de flexão | MPa | 650 | 650 | GB/T 9341-2008 | |
Temperatura de deformação de carga (0,45 MPa) | ºC | 68 | 70 | GB/T 1634.2-2004 | |
dureza Rockwell | R | 66 | 65 | GB/T 3398.2-2008 | |
índice amarelo | - | -3,5 | -3,5 | HG/T 3862-2000 | |
tempo de indução de oxidação(OIT)(210ºC Al) | min | 40 | 40 | GB/T 19466.6-2009 | |
Resistência ao impacto do entalhe Izod | 23ºC | KJ/m2 | 70 | 95 | GB/T1043.1-2008 |
-20ºC | - | 2.6 | |||
Nota: Estes dados são o valor típico do desempenho do produto apenas para referência. |
Enviar consulta
Enviar