
Categoria
Agente Antiespumante Polissiloxano Modificado Dr.
Agente Antiespumante CARACTERÍSTICAS PROPRIEDADES TÍPICAS APLICAÇÕES SEGURANÇA DO PRODUTO E INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS MO
Informação básica.
| Propriedade | Solução de água |
| Sistema Auxiliar | Agente Auxiliar de Revestimento Tipo Água |
| Estágio de uso | Estágio de Fabricação |
| Aplicação 3 | Pintura de construção |
| Aplicação 4 | Adesivo à base de água |
| Aplicação 2 | Adesivo à base de água |
| Aplicação 1 | Tinta à base de água |
| Pacote de Transporte | 200kg/Tambor |
| Especificação | Antiespumante polissiloxano modificado |
| Marca comercial | DR |
| Origem | China |
| Código HS | 3402130090 |
| Capacidade de produção | 1500mts/mês |
Descrição do produto
Agente AntiespumanteCARACTERÍSTICAS
- Composto por polissiloxano modificado e partículas hidrofóbicas.
- Boa compatibilidade com sistema de aplicação (revestimento à base de água, tinta à base de água, revestimento de papel e adesivo à base de água, etc.).
- Efeito estável durante o período de armazenamento.
- Ação persistente de controle de espuma.
PROPRIEDADES TÍPICAS
| Teste | Resultado | Método de teste |
| Aparência | Emulsão uniforme branca a amarelada | Estimativa ocular |
| pH | 6,5~7,5 | Papel indicador de pH preciso |
| Viscosidade (25ºC,mPa·s ) | 200~500 | GB/T 5561-2012 |
| Conteúdo não volátil (%) | 29,0±1,0 | GB/T 26527-2011 |
| Nota: As informações acima são para referência e não devem ser consideradas um indicador técnico. Testar o pH com papel indicador (pH 5,5 a 9); Os valores de pH não podem ser testados por outros métodos. | ||
FORMULÁRIOS
- Pintura de construção
- Tinta à base de água
- Adesivo à base de água
- Revestimento de papel
SEGURANÇA DO PRODUTO E INFORMAÇÕES REGULATÓRIAS
- Nenhuma substância contida na Lista de substâncias candidatas SVHCS sob o regulamento REACH.






